一口价专题目录

幼鸽预定专题目录

鸽舍简介

2015年春辽宁华隆国际赛鸽公棚(春棚)决赛134名(鑫鼎大帝三代)

2015年西安威力春棚首届春季1288万元决赛21名(鑫鼎大帝三代)

2015年沿海杯500公里四市联赛南通崇川    
司放地点:安徽亳州司放时间:2015-05-1406:00:00司放地经纬度:115°50′57.0″/33°46′00.0″    
名次    姓名    环号    空距    眼砂    羽色    性别    分速
冠军    陈华    2013-10-0104186    499.491    砂    灰    雄    1086.874
4    陈华    2014-10-0395826    499.491    黄    雨白条    雄    1060.19
5    陈华    2013-10-0100702    499.491    砂    灰    雌    1057.348
8    陈华    2014-10-0395009    499.491    黄    深雨点    雌    1050.859
9    陈华    2014-10-0395002    499.491    黄    灰    雌    1050.749
13    陈华    2014-10-0395799    499.491    黄    灰    雌    1025.333
15    陈华    2014-10-0395072    499.491    砂    深雨点    雌    1008.631
21    陈华    2014-10-0395081    499.491    砂    灰    雌    988.3409
22    陈华    2014-10-0395098    499.491    砂    雨点    雄    986.9088
27    陈华    2014-10-0429184    499.491    黄    雨点    雌    969.4462

2015年春南通市480公里(2194羽):
冠军 陈华 2013-10-104186 赛沃 1024.4709 2015-5-1 14:06:35 
季军 陈华 2013-10-100683 赛沃 1015.1195 2015-5-1 14:10:54 
6    陈华 2014-10-429184 赛沃 1008.791  2015-5-1 14:13:52 
20   陈华 2014-10-395793 赛沃 992.078   2015-5-1 14:21:53 
59   陈华 2014-10-395002 赛沃 972.3845  2015-5-1 14:31:41 
60   陈华 2014-10-393336 赛沃 971.1386  2015-5-1 14:32:19 
65   陈华 2013-10-100702 赛沃 970.6477  2015-5-1 14:32:34 

2015年春南通崇川400公里(2004羽):
冠军 陈华 2014-10-0395084 417.144 黄 雨白条 雌 1258.9859 2015-4-21 12:01:20 
亚军 陈华 2014-10-0395004 417.144 黄 灰白条 雌 1258.796  2015-4-21 12:01:23 
季军 陈华 2014-10-0395827 417.144 黄 灰     雌 1257.0889 2015-4-21 12:01:50 
4    陈华 2014-10-0395808 417.144 黄 灰     雌 1257.0889 2015-4-21 12:01:50 
7    陈华 2014-10-0395080 417.144 黄 灰     雌 1256.0795 2015-4-21 12:02:06 
10   陈华 2014-10-0395089 417.144 黄 雨点   雄 1254.3798 2015-4-21 12:02:33 
11   陈华 2014-10-0395086 417.144 黄 灰     雄 1254.2541 2015-4-21 12:02:35 
16   陈华 2014-10-0395081 417.144 砂 灰     雌 1240.946  2015-4-21 12:06:09 
42   陈华 2014-10-0393336 417.144 黄 雨点   雌 1225.6324 2015-4-21 12:10:21 
43   陈华 2014-10-0395814 417.144 砂 灰白条 雌 1225.3324 2015-4-21 12:10:26 
44   陈华 2014-10-0395056 417.144 砂 灰     雄 1224.9126 2015-4-21 12:10:33 
46   陈华 2013-10-0100702 417.144 砂 灰     雌 1223.8944 2015-4-21 12:10:50 
55   陈华 2013-10-0104186 417.144 砂 灰     雄 1218.0572 2015-4-21 12:12:28 
61   陈华 2014-10-0395010 417.144 砂 雨点   雌 1212.0994 2015-4-21 12:14:09 
65   陈华 2014-10-0126838 417.144 黄 红"    雄 1210.9851 2015-4-21 12:14:28 
70   陈华 2014-10-0395050 417.144 砂 雨点   雄 1207.7128 2015-4-21 12:15:24 
78   陈华 2014-10-0395044 417.144 砂 灰     雄 1199.2066 2015-4-21 12:17:51 
79   陈华 2014-10-0395091 417.144 砂 灰     雌 1199.0916 2015-4-21 12:17:53  
81   陈华 2014-10-0429188 417.144 黄 红楞   雄 1198.9193 2015-4-21 12:17:56 
82   陈华 2014-10-0395826 417.144 黄 雨白条 雄 1198.5748 2015-4-21 12:18:02  
96   陈华 2014-10-0395791 417.144 黄 灰     雄 1192.8056 2015-4-21 12:19:43 

2014年秦皇岛BOB公棚预赛82名,126771在决赛第一次500公里362名,第三次500公里188名、353名!

2014江苏秦灶公棚预赛28名、56名;决赛25名、81名、160名!

2014年春河北云翼公棚决赛:85,276,321,467名!加赛4,60名!

2014年惠翔“中国梦”国际赛鸽峰会2800小棚决赛:冠军.97.43名  团体冠军!

2014年春江苏双阳公棚决赛:129名!

2014年春山东兆佳公棚(2)决赛342名!

2014年苏州灵峰赛鸽俱乐部:三关综合26名!

2014年辽宁祺阳公棚预赛21名,决赛100名,双关鸽王7位,特比环赛A组1000元10名,B组2000元组7名!

2014年辽宁祺阳分棚决赛286名,精英赛20名!

2104年辽宁祺阳俱乐部决赛185名!

2014年陕西神木光宇公棚加强赛12名

2014年北京愛亚卡普决赛340名

2013年秋祺阳俱乐部160公里30名,36名。

2013年秋祺阳俱乐部决赛35名,209名,团体17名,精英赛38名

2013年秋祺阳公棚决赛147名

2013年秋陕西神木光宇公棚300公里亚军,决赛339名!

2013年秋河北晟翔公棚160公里33名,决赛136名

2013年秋和平公棚决赛143名

2013年秋BOB公棚预赛53名,决赛548名

2013年秋天津德胜公棚决赛312名

2013年秋北京惠翔公棚预赛76名,决赛468名,566名

2013年秋河南信力公棚决赛254名

2013年秋山东国际公棚决赛22名

2013年秋浙江鸿翔公棚决赛245名,276名

2013年秋西安威力公棚决赛421名

2013年春江苏振宇公棚预赛(21名,决赛342名)218名,!

2013年春季江苏双阳公棚预赛36名,57名,决赛68,98,121,189,195,269名团体季军!

2013年春山东国际公棚决赛194名,257名 白鸽组 季军

2014年秋江苏省“优德隆”杯550公里联赛港闸区成绩:
亚军陈华 2014-10-395070 543.934 砂 灰白条 雌 766.1942 2014-12-4 8:06:55 
6   陈华 2014-10-395026 543.934 黄 灰白条 雌 740.9704 2014-12-4 8:31:05 
8   陈华 2014-10-395819 543.934 砂 雨点 雌   737.1045 2014-12-4 8:34:56 
18  陈华 2014-10-395044 543.934 砂 灰 雄     712.3595 2014-12-4 9:00:34 
23  陈华 2014-10-395053 543.934 黄 灰 雄     705.3543 2014-12-4 9:08:09 
24  陈华 2014-10-395801 543.934 黄 雨白条 雌 704.8516 2014-12-4 9:08:42 
26  陈华 2014-10-395814 543.934 砂 灰白条 雌 703.3781 2014-12-4 9:10:19 
28  陈华 2014-10-393224 543.934 砂 灰 雄     702.4697 2014-12-4 9:11:19
30  陈华 2014-10-395793 543.934 黄 灰白条 雄 700.1339 2014-12-4 9:13:54  
32  陈华 2014-10-395033 543.934 砂 红 雌     699.0391 2014-12-4 9:15:07 
33  陈华 2014-10-395827 543.934 黄 灰 雌     697.9478 2014-12-4 9:16:20 
36  陈华 2014-10-393336 543.934 黄 雨点 雌   695.7161 2014-12-4 9:18:50 

2014年秋 南通市信鸽协会2014特比环大奖赛 (售环6000枚)600名内入赏35羽
26  陈华 2014-10-395824 赛沃 1203.1395 2014-11-17 14:48:25 
34  陈华 2014-10-395018 赛沃 1200.7969 2014-11-17 14:49:21 
42  陈华 2014-10-395066 赛沃 1196.9266 2014-11-17 14:50:54 
50  陈华 2014-10-395014 赛沃 1191.5992 2014-11-17 14:53:03 
51  陈华 2014-10-395798 赛沃 1191.517  2014-11-17 14:53:05 
68  陈华 2014-10-395053 赛沃 1178.4658 2014-11-17 14:58:26 
67  陈华 2014-10-395040 赛沃 1178.4658 2014-11-17 14:58:26 
73  陈华 2014-10-395802 赛沃 1177.02   2014-11-17 14:59:02 
84  陈华 2014-10-395086 赛沃 1171.5102 2014-11-17 15:01:20 
94  陈华 2014-10-393221 赛沃 1167.234  2014-11-17 15:03:08 

2014年秋南通市400公里市赛:
季军 陈华 000288 2013-10-104445 赛沃 406.513 黄 雨点 雌  1059.4093 2014-10-17 13:21:43 
14   陈华 000288 2014-10-429505 赛沃 406.513             1031.8462 2014-10-17 13:31:58  
21   陈华 000288 2013-10-100695 赛沃 406.513 砂 灰 雌    1028.7562 2014-10-17 13:33:09 
24   陈华 000288 2013-10-104186 赛沃 406.513 砂 灰 雄    1026.332  2014-10-17 13:34:05 
42   陈华 000288 2012-10-410032 赛沃 406.513             1003.7771 2014-10-17 13:42:59 
60   陈华 000288 2013-10-104885 赛沃 406.513 黄 灰 雌    991.052   2014-10-17 13:48:11 
66   陈华 000288 2013-10-101870      406.513 砂灰雌      986.4426  2014-10-17 13:50:06
77   陈华 000288 2013-10-100689 赛沃 406.513 - - -       977.8607  2014-10-17 13:53:43 

2014年秋南通崇川强豪俱乐部强豪杯400公里
4  陈华 001303 14-10-429188  417.004 黄 红楞 雌 1388.5476  2014-10-13 11:30:19 
22 陈华 001303 14-10-429173  417.004 砂 灰   雌 1366.4049  2014-10-13 11:35:11 
27 陈华 001303 13-10-104183  417.004 砂 灰   雌 1355.2291  2014-10-13 11:37:42 
44 陈华 001303 13-10-104445  417.004 黄 雨点 雌 1341.0645  2014-10-13 11:40:57 
56 陈华 001303 13-10-100695  417.004 砂 灰   雌 1336.8369  2014-10-13 11:41:56 
59 陈华 001303 13-10-104885  417.004 黄 灰   雌 1335.3386  2014-10-13 11:42:17 
60 陈华 001303 13-10-100689  417.004 砂 雨点 雄 1335.2674  2014-10-13 11:42:18 
74 陈华 001303 13-10-100719  417.004 黄 红"  雌 1325.9971  2014-10-13 11:44:29 
89 陈华 001303 13-10-100702  417.004 砂 灰   雌 1322.1433  2014-10-13 11:45:24 
三羽组指定C组冠军

2014年秋南通崇川强豪俱乐部300公里:
冠军 陈华 001303 14-429173 踏板上报  304.245  1187.3748  2014-10-7 10:56:14 
亚军 陈华 001303 13-104445 踏板上报  304.245  1187.0659  2014-10-7 10:56:18 
10   陈华 001303 13-100699 踏板上报  304.245  1161.3882  2014-10-7 11:01:58 
13   陈华 001303 13-100695 踏板上报  304.245  1154.4839  2014-10-7 11:03:32 
26   陈华 001303 12-418735 踏板上报  304.245  1147.5891  2014-10-7 11:05:07 
28   陈华 001303 14-429505 踏板上报  304.245  1147.3006  2014-10-7 11:05:11 
32   陈华 001303 14-429188 踏板上报  304.245  1146.292   2014-10-7 11:05:25 
47   陈华 001303 13-104439 踏板上报  304.245  1140.4198  2014-10-7 11:06:47 
48   陈华 001303 13-104183 踏板上报  304.245  1140.2773  2014-10-7 11:06:49 
50   陈华 001303 13-104186 踏板上报  304.245  1140.1349  2014-10-7 11:06:51 
51   陈华 001303 13-100689 踏板上报  304.245  1139.8501  2014-10-7 11:06:55 

2014年春国家赛700公里南通市崇川区协会成绩
亚军 陈华 001303 12-418720  734.062  851.1028 踏板上报  2014-5-14 5:41:29 
4    陈华 001303 13-104097  734.062  820.349  踏板上报  2014-5-14 6:13:49 
5    陈华 001303 13-100677  734.062  820.3032 踏板上报  2014-5-14 6:13:52 
6    陈华 001303 12-418718  734.062  818.5348 踏板上报  2014-5-14 6:15:48 
8    陈华 001303 13-104186  734.062  815.9569 踏板上报  2014-5-14 6:18:38 
12   陈华 001303 13-100699  734.062  808.2306 踏板上报  2014-5-14 6:27:14 
20   陈华 001303 13-104880  734.062  790.0644 踏板上报  2014-5-14 6:48:07 
33   陈华 001303 13-104885  734.062  763.7198 踏板上报  2014-5-14 7:20:10 
41   陈华 001303 12-410032  734.062  753.4895 踏板上报  2014-5-14 7:33:13 
52   陈华 001303 13-101870  734.062  735.8649 踏板上报  2014-5-14 7:56:33 
56   陈华 001303 13-100713  734.062  731.684  踏板上报  2014-5-14 8:02:15 
76   陈华 001303 13-104439  734.062  716.8224 踏板上报  2014-5-14 8:23:03 
88   陈华 001303 13-104441  734.062  711.8292 踏板上报  2014-5-14 8:30:14 
94   陈华 001303 13-100665  734.062  703.3828 踏板上报  2014-5-14 8:42:37 
100  陈华 001303 11-700868  734.062  700.7417 踏板上报  2014-5-14 8:46:33 
指定鸽A组亚军,季军,B组亚军。

2014年春南通地区500公里联赛成绩(6815羽)
总冠军 陈华 12-491875 雌-灰-黄    2014-05-01 13:15:23   502.752 1240.1891 
12     陈华 13-104439 雄-雨点-砂  2014-05-01 13:19:46   502.752 1226.9226 
15     陈华 12-410032 雌-灰-黄    2014-05-01 13:20:50   502.752 1223.7371 
16     陈华 13-100665 雌-雨点-黄  2014-05-01 13:20:54   502.752 1223.5386 
19     陈华 13-100680 雄-灰-黄    2014-05-01 13:21:25   502.752 1222.002 
25     陈华 13-104183 雌-灰-砂    2014-05-01 13:22:11   502.752 1219.7291 
32     陈华 13-100702 雌-灰-砂    2014-05-01 13:23:35   502.752 1215.6002 
36     陈华 13-100689 雄-雨点-砂  2014-05-01 13:24:23   502.752 1213.2534 
39     陈华 13-100674 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:25:09   502.752 1211.0129 
42     陈华 13-100717 雌-灰-黄    2014-05-01 13:25:32   502.752 1209.8957 
51     陈华 13-100713 雌-雨点-黄  2014-05-01 13:26:58   502.752 1205.7367 
54     陈华 13-100683 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:27:11   502.752 1205.1105 
84     陈华 13-104876 雌-雨点-黄  2014-05-01 13:31:40   502.752 1192.2972 

2014年春南通崇川500公里“鑫客隆”杯三关鸽王争霸赛第三关综合成绩 
名次 姓名 足环号码 第三关飞行速度 第二关飞行速度 第一关飞行速度 三关总速度 
6 位 陈华 12-491875 1240.1891     1096.8506      1035.5611      3372.6008 
7 位 陈华 13-100702 1215.6002     1061.5545      1093.4875      3370.6422 
9 位 陈华 13-104186 1179.0619     1104.0034      1071.3431      3354.4084 
15位 陈华 13-104439 1226.9226     1065.7778      1032.3829      3325.0833 
30位 陈华 13-100680 1222.002      1053.6175      1007.4148      3283.0343 
33位 陈华 13-100674 1211.0129     1011.7702      1046.4413      3269.2244 

2014年春南通崇川500公里“鑫客隆”杯三关鸽王争霸赛第三关成绩 
冠军 陈华 12-491875 雌-灰-黄    2014-05-01 13:15:23    502.752 1240.1891
10   陈华 13-104439 雄-雨点-砂  2014-05-01 13:19:46    502.752 1226.9226
12   陈华 12-410032 雌-灰-黄    2014-05-01 13:20:50    502.752 1223.7371 
13   陈华 13-100665 雌-雨点-黄  2014-05-01 13:20:54    502.752 1223.5386
15   陈华 13-100680 雄-灰-黄    2014-05-01 13:21:25    502.752 1222.002  
21   陈华 13-104183 雌-灰-砂    2014-05-01 13:22:11    502.752 1219.7291 
26   陈华 13-100702 雌-灰-砂    2014-05-01 13:23:35    502.752 1215.6002 
29   陈华 13-100689 雄-雨点-砂  2014-05-01 13:24:23    502.752 1213.2534 
32   陈华 13-100674 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:25:09    502.752 1211.0129 
35   陈华 13-100717 雌-灰-黄    2014-05-01 13:25:32    502.752 1209.8957 
39   陈华 13-100713 雌-雨点-黄  2014-05-01 13:26:58    502.752 1205.7367 
40   陈华 13-100683 雌-雨白条-砂2014-05-01 13:27:11    502.752 1205.1105 
58   陈华 13-104876 雌-雨点-黄  2014-05-01 13:31:40    502.752 1192.2972 
73   陈华 13-100708 雌-灰-黄    2014-05-01 13:36:15    502.752 1179.4768 
75   陈华 13-104186 雄-灰-黄    2014-05-01 13:36:24    502.752 1179.0619 
99   陈华 13-100716 雌-灰-黄    2014-05-01 13:39:59    502.752 1169.236 

2013年秋十届全民健身运动会南通地区500公里联赛成绩表(8000羽):
总冠军 陈华    12-307426雌-灰-黄   2013-10-11 15:31:12    483.893    1005.5964
4      陈华    12-410023雌-灰-砂   2013-10-11 15:41:58    483.893    983.5889
6      陈华    12-400007雄-灰-砂   2013-10-11 15:46:56    483.893    973.7585
8      陈华    12-401005雄-雨点-黄 2013-10-11 15:50:28    483.893    966.8835
27     陈华    12-307425雌-灰-黄   2013-10-11 16:00:16    483.893    948.314 
28     陈华    12-491105雄-灰白条砂2013-10-11 16:00:46    483.893    947.3856 
29     陈华    12-491872雄-灰白条黄2013-10-11 16:00:49    483.893    947.2929
41     陈华    12-491883雌-灰-砂   2013-10-11 16:04:17    483.893    940.9074
53     陈华    12-307435雌-雨点-砂 2013-10-11 16:09:48    483.893    930.9215
81     陈华    12-307422雌-灰-黄   2013-10-11 16:17:53    483.893    916.6666

2013年(秋)崇川区420公里市区赛:
冠军  陈华    12-493558    416.874       1105.2779    2013-10-18 13:37:10
亚军  陈华    12-307422    416.874       1105.1314    2013-10-18 13:37:13
季军  陈华    11-760287    416.874       1104.985     2013-10-18 13:37:16
12    陈华    12-307435    416.874       1089.392     2013-10-18 13:42:40
13    陈华    12-307425    416.874       1087.6393    2013-10-18 13:43:17
19    陈华    12-401005    416.874       1078.7734    2013-10-18 13:46:26
27    陈华    12-418739    416.874       1074.4637    2013-10-18 13:47:59
29    陈华    11-721507    416.874       1071.2425    2013-10-18 13:49:09
30    陈华    12-400007    416.874       1071.1507    2013-10-18 13:49:11
39    陈华    12-418724    416.874       1065.538     2013-10-18 13:51:14
40    陈华    12-491872    416.874       1065.2204    2013-10-18 13:51:21
52    陈华    12-412036    416.874       1055.2436    2013-10-18 13:55:03
63    陈华    12-410027    416.874       1045.3647    2013-10-18 13:58:47
75    陈华    12-408089    416.874       1040.4942    2013-10-18 14:00:39
86    陈华    12-418734    416.874       1035.8834    2013-10-18 14:02:26
(指定鸽50元组亚军,100元组冠军,200元组冠军)

2013年(秋)南通市400公里热身赛成绩:
冠军 陈华    12-307425雌-灰-黄  2013-10-28 12:04:30    391.494 1136.4122 
亚军 陈华    12-410035雌-灰-黄  2013-10-28 12:04:54    391.494 1135.0942
5    陈华    13-104092雄-灰-砂  2013-10-28 12:07:02    391.494 1128.1164 
6    陈华    12-491875雌-灰-黄  2013-10-28 12:07:05    391.494 1127.9539 
7    陈华    13-104091雄-灰-砂  2013-10-28 12:07:07    391.494 1127.8456 
8    陈华    12-307435雌-雨点-砂2013-10-28 12:07:13    391.494 1127.5208 
9    陈华    12-400007雄-灰-砂  2013-10-28 12:07:19    391.494 1127.1961 
10   陈华    13-101869雄-雨点-砂2013-10-28 12:08:15    391.494 1124.1752 
11   陈华    13-104190雌-灰-砂  2013-10-28 12:08:59    391.494 1121.8129
13   陈华    13-100708雌-灰-黄  2013-10-28 12:09:51    391.494 1119.0339
27   陈华    12-491987雄-灰-黄  2013-10-28 12:12:17    391.494 1111.3043 
28   陈华    13-100709雌-红"-黄 2013-10-28 12:12:22    391.494 1111.0415
36   陈华    13-104881雄-灰-黄  2013-10-28 12:14:38    391.494 1103.9402
47   陈华    12-408089雄-灰-黄  2013-10-28 12:16:38    391.494 1097.7493
49   陈华    13-100705雄-灰-砂  2013-10-28 12:16:39    391.494 1097.698 
51   陈华    12-410027雄-灰-黄  2013-10-28 12:16:42    391.494 1097.5442 
52   陈华    12-491885雌-灰-砂  2013-10-28 12:16:44    391.494 1097.4416 
53   陈华    13-104184雌-灰-黄  2013-10-28 12:16:48    391.494 1097.2365 
54   陈华    13-104181雄-灰-黄  2013-10-28 12:16:50    391.494 1097.134
71   陈华    13-104095雌-灰-黄  2013-10-28 12:21:19    391.494 1083.5205 
72   陈华    11-700868雌-灰-黄  2013-10-28 12:21:20    391.494 1083.4705
85   陈华    12-491872雄-灰白-黄2013-10-28 12:23:10    391.494 1078.0009 
86   陈华    13-104884雄-灰-砂  2013-10-28 12:23:12    391.494 1077.902 
87   陈华    13-100719雌-红"-黄 2013-10-28 12:23:23    391.494 1077.3582
89   陈华    13-104445雌-雨点-黄2013-10-28 12:23:51    391.494 1075.976

2013年(秋)500公里十届全民健身运动会(港闸区成绩):
冠军 陈华    12-307426雌-灰-黄   2013-10-11 15:31:12    483.893    1005.5964
季军 陈华    12-410023雌-灰-砂   2013-10-11 15:41:58    483.893    983.5889
5    陈华    12-400007雄-灰-砂   2013-10-11 15:46:56    483.893    973.7585
6    陈华    12-401005雄-雨点-黄 2013-10-11 15:50:28    483.893    966.8835
14   陈华    12-307425雌-灰-黄   2013-10-11 16:00:16    483.893    948.314  
15   陈华    12-491105雄灰白条砂 2013-10-11 16:00:46    483.893    947.385
16   陈华    12-491872雄灰白条黄 2013-10-11 16:00:49    483.893    947.292
20   陈华    12-491883雌-灰-砂   2013-10-11 16:04:17    483.893    940.9074
26   陈华    12-307435雌-雨点-砂 2013-10-11 16:09:48    483.893    930.9215
38   陈华    12-307422雌-灰-黄   2013-10-11 16:17:53    483.893    916.666
47   陈华    12-410035雌-灰-黄   2013-10-11 16:22:20    483.893    909.0038
64   陈华    11-681090雄-雨白条砂2013-10-11 16:30:09    483.893    895.849
66   陈华    12-307430雄-灰-黄   2013-10-11 16:31:55    483.893    892.9288
67   陈华    10-250010雌-深灰-砂 2013-10-11 16:32:15    483.893    892.3799
79   陈华    12-410032雌-灰-黄   2013-10-11 16:39:58    483.893    879.8588
80   陈华    11-760287雄-灰白条砂2013-10-11 16:40:00    483.893    879.805
88   陈华    11-721507雄-灰-砂   2013-10-11 16:47:16    483.893    868.3329

崇川和谐杯一岁鸽特比环600公里,(上笼10羽参赛):
季军  陈华    12-418739    586.09    1044.6616       2013-10-27 16:21:02
11    陈华    12-418717    586.09    1019.7303       2013-10-27 16:34:45
17    陈华    12-418724    586.09    1006.8257       2013-10-27 16:42:07
18    陈华    12-418721    586.09    1006.2207       2013-10-27 16:42:28
19    陈华    12-418732    586.09    1002.006        2013-10-27 16:44:55
30    陈华    12-418720    586.09    983.51          2013-10-27 16:55:55
49    陈华    12-418734    586.09    932.3241        2013-10-27 17:28:38
94    陈华    12-418733    586.09    758.2836        2013-10-28 7:38:55
(指定鸽100元组冠军)

2013年秋南通市 450公里:
6  陈华 13-104183 雌-灰-砂      2013-11-19 12:54:02     440.755 1210.7545
12 陈华 13-100679 雌-灰-黄      2013-11-19 12:55:41     440.755 1205.2915 
13 陈华 13-104883 雌-灰-黄      2013-11-19 12:55:46     440.755 1205.0169 
14 陈华 12-418721 雄-灰-黄      2013-11-19 12:55:52     440.755 1204.6875 
15 陈华 13-104445 雌-雨点-黄    2013-11-19 12:55:53     440.755 1204.6326 
16 陈华 12-307430 雄-灰-黄      2013-11-19 12:55:59     440.755 1204.3035 
33 陈华 12-410027 雄-灰-黄      2013-11-19 13:02:03     440.755 1184.666 
34 陈华 12-400007 雄-灰-砂      2013-11-19 13:02:09     440.755 1184.3477 
35 陈华 13-100674 雌-雨白条-砂  2013-11-19 13:02:18     440.755 1183.8705 
36 陈华 13-104092 雄-灰-砂      2013-11-19 13:02:21     440.755 1183.7116 
38 陈华 13-104181 雄-灰-黄      2013-11-19 13:02:36     440.755 1182.9173 
39 陈华 13-100680 雄-灰-黄      2013-11-19 13:02:37     440.755 1182.8644 
40 陈华 12-418733 雌-灰-砂      2013-11-19 13:02:49     440.755 1182.2299 
58 陈华 13-101869 雄-雨点-砂    2013-11-19 13:10:08     440.755 1159.4747 
59 陈华 13-104095 雌-灰-黄      2013-11-19 13:10:10     440.755 1159.3731 
60 陈华 13-104439 雄-雨点-砂    2013-11-19 13:10:34     440.755 1158.1545 
61 陈华 13-100695 雌-灰-砂      2013-11-19 13:10:35     440.755 1158.1038 
63 陈华 13-100671 雌-灰白条-黄  2013-11-19 13:10:41     440.755 1157.7996 
78 陈华 12-418720 雌-红楞-砂    2013-11-19 13:14:02     440.755 1147.6999 
85 陈华 12-401005 雄-雨点-黄    2013-11-19 13:14:21     440.755 1146.7543 
86 陈华 13-100702 雌-灰-砂      2013-11-19 13:14:22     440.755 1146.7045 
89 陈华 13-104186 雄-灰-砂      2013-11-19 13:14:30     440.755 1146.3069 

2012年(春)南通市崇川区400有奖奖赛成绩:
季军  陈华    10-331584雌-灰-黄    2012-6-7 15:46       406.549    772.3684
15    陈华    11-720018雌-灰白条-黄2012-6-7 17:50       406.549    624.5632
22    陈华    11-700866雄-灰-黄    2012-6-7 18:39       406.549    581.2964
29    陈华    11-760287雄-灰白条-砂2012-6-8 4:57        406.549    519.1092
35    陈华    10-250003雄-灰-砂    2012-6-8 6:12        406.549    473.6677
38    陈华    11-758297雄-灰-黄    2012-6-8 6:27        406.549    465.3543
46    陈华    10-331586雌-雨点-砂  2012-6-8 7:40        406.549    429.7104

2012年(秋)南通崇川热身赛成绩:
冠军 陈华    12-400002雌-灰-砂    2012-10-19 12:26:03    360.573    1105.8825
亚军 陈华    12-400020雌-雨点-砂  2012-10-19 12:26:10    360.573    1105.487
季军 陈华    12-400011雄-灰-砂    2012-10-19 12:26:13    360.573    1105.3175
4    陈华    12-410035雄-灰-黄    2012-10-19 12:26:14    360.573    1105.2611
5    陈华    12-410036雄-灰-黄    2012-10-19 12:26:16    360.573    1105.1481
6    陈华    12-412026雌-灰-黄    2012-10-19 12:27:41    360.573    1100.3703
7    陈华    12-307431雌-灰-砂    2012-10-19 12:28:15    360.573    1098.4707
10   陈华    12-400016雄-灰-砂    2012-10-19 12:29:05    360.573    1095.689
11   陈华    12-400003雌-灰-砂    2012-10-19 12:29:06    360.573    1095.6335
32   陈华    12-412031雄-雨白条-砂2012-10-19 12:35:37    360.573    1074.3596
43   陈华    12-412025雄-灰-砂    2012-10-19 12:41:36    360.573    1055.5416
50   陈华    12-400001雄-灰-黄    2012-10-19 12:48:39    360.573    1034.1976    
51   陈华    12-410023雌-灰-砂    2012-10-19 12:49:01    360.573    1033.1111
58   陈华    12-400019雄-灰-黄    2012-10-19 12:50:09    360.573    1029.7672
61   陈华    12-400018雄-灰-黄    2012-10-19 12:50:52    360.573    1027.6639
63   陈华    12-400010雄-灰-黄    2012-10-19 12:51:04    360.573    1027.0784    
64   陈华    12-400009雄-灰-黄    2012-10-19 12:51:09    360.573    1026.8347    
64   陈华    12-412021雄-灰白条-黄2012-10-19 12:51:09    360.573    1026.8347    
66   陈华    12-412022雄-灰-砂    2012-10-19 12:51:21    360.573    1026.2502    
67   陈华    12-412037雌-雨点-砂  2012-10-19 12:51:26    360.573    1026.0068
75   陈华    12-410021雌-灰-砂    2012-10-19 12:52:40    360.573    1022.4187